Ranking
<<
1 >>
|
imię i nazwisko |
suma | Jaś | Klocki | Litery | Figury | Cosmo.. | Jumbo | Kolonie | Stolarz | Gra | Liczn.. | Taxi | Astma.. | Rachu.. | Zbóje | Knuth.. | Żaba | Kodow.. | Klock.. | Nier.. | Szach.. | Robaki | Dziel.. | Odwra.. | Przes.. | Monet.. | Bombk.. | Nawia.. | Inwer.. | Bajto.. | Autob.. | Wyprz.. | Najcz.. | Sorto.. | Sorto.. | Palin.. | Pary | Inwer.. | Mosty | Liczb.. | Podzb.. | Drogi | Dzia.. | Ostat.. | Ciąg | Wielo.. | Znowu.. | Liczb.. | Izola.. | Radio | Cebulka | Koleje | Głup.. | Żar.. | Diame.. | Podzi.. | Wsie | Punkc.. | Nawia.. | Wież.. | Szyfr | Widoc.. | Krzy.. | Cube3.. | Sklep | Kosmita | Skocz.. | Skocz.. | Król.. | Wielk.. | Narci.. | Liczb.. | Tetri.. | DAG | Rak | Młod.. | Mrówka | Jaś .. | Jaś .. | Aprok.. | Aprok.. | Powr.. | Ogród | Król.. | Powt.. | Korale | Krasn.. | Krzyw.. | Rejes.. | Sanki | Zabytki | Zbier.. | XORy .. | Rugby.. | Monet.. | Miast.. | Piąt.. | Autos.. | Zakł.. | Czwó.. | Baza .. | Podw.. | Żoł.. | Sąsi.. | Ście.. | Podzi.. | Głup.. | Zach.. | Dziel.. | Role .. | Ocet | Dośw.. | Liczb.. | Pięk.. | Więk.. | Powr.. | Ocet .. | Naszy.. | Kompr.. | Telek.. | Samoc.. | Kopal.. | Najmn.. | Nawia.. | Gra k.. | Podci.. | Domino | Tunele | Kostka | Nale.. | Krotki | Skarby | Trian.. | Wieże | Szarl.. | Super.. | Pude.. | Turniej | Dwuna.. | Poró.. | Król.. | Poeta | Raptor | Trój.. | Las | Koral.. | Biznes | Kosmi.. | Sieć.. | Bajto.. | Pizze | Liczby | Maxrot | Zbior.. | Klucze | Ciąg | Wirus | Miejs.. | Silnie | Basen | Ocet .. | Złot.. | Schwy.. | Woły | Wojna | TV | Bal | Schwy.. | Stadion | Kamie.. | Zima | Mury | Ostat.. | Biton.. | Ławki | Ikony.. | Kubki | Podatki | test | Autos.. | Smoko.. | Numer.. | Pionki | Promo.. | Podryw | Lasery | Ewaku.. | Ślim.. |
51 | Bartek Karasek | 7850 | 100 | - | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | Maciej Matraszek | 7719 | 35 | - | 60 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 100 | - | 20 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 12 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 0 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | 91 | - | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 53 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 45 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 79 | 100 | 80 | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 100 | 100 | - | - | 0 |
53 | | 7706 | 15 | 20 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 30 | 100 | 10 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 20 | - | - | 90 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 | - | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 49 | - | - | - | - | - | 100 | 98 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 18 | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | 40 | 26 | - | 100 | 0 | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 70 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 90 | - | - | - | 100 | - |
54 | Aleksandra Księżny | 7616 | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 10 | 70 | 90 | 10 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 40 | 40 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 30 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | 100 | 40 | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 28 | 0 | - | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | 98 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 58 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | 0 | 22 | - | - | - | - | - | - |
55 | Michał Kardaś | 7356 | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 51 | 42 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 0 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 0 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 98 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
56 | Jakub Bachurski | 7347 | 0 | - | 80 | 100 | 90 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | 100 | 0 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 44 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 |
57 | Jakub Skorupski | 7040 | 100 | - | 100 | - | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 68 | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 43 | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 80 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 97 | 100 | 100 | 100 | - | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 22 | - | 100 | - | - | - | - |
58 | Maciej Bielik | 7022 | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 40 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 49 | - | - | - | - | - | 20 | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 98 | - | - | 100 | 60 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 95 | - | 90 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - |
59 | Szymon Wrzyszcz | 6922 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 72 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Jakub Stanecki | 6835 | - | - | 90 | - | - | 100 | 100 | 20 | 100 | 100 | 15 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 20 | 100 | 100 | - | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | - | 100 | 100 | 25 | - | 100 | 60 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | - | - | 98 | - | - | - | - | 90 | 80 | 100 | - | - | 100 | - | 80 | 100 | - | 90 | 90 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | 0 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | 50 | 100 | 100 | 70 | - | - | - | 100 | 34 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 40 | 100 | 10 | 50 | 100 | 100 | - | - | - | - | 60 | 78 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 90 | 0 | 100 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 0 | 30 | - | - | - | 10 | - |
61 | Jan Chomiak | 6730 | 0 | - | 90 | 100 | - | 70 | 100 | - | 100 | - | - | 100 | - | 40 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 80 | 100 | 100 | 100 | - | 78 | 50 | - | 100 | 100 | - | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | 65 | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | 75 | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | 100 | 70 | - | 100 | - | 100 | 85 | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 80 | 0 | 46 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 61 | 100 | 20 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | - | 100 |
62 | Daniel Malinowski | 6722 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 12 | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 90 | - | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Kamil Kuźmicki | 6630 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 29 | 70 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 0 | 100 | 100 | 80 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 100 | 100 | 7 | 48 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | - | 100 | - | - | - | 0 | 90 | 100 | - | 30 | 70 | 90 | - | - | - | - | 20 | 91 | - | 99 | 50 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 12 | - | - | - | 100 | 35 | 5 | 0 | 100 | - | 43 | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 80 | 86 | 80 | 83 | 100 | 20 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | - | - | 30 | 100 | - | 100 | 100 | 20 | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | Łukasz Marecik | 6585 | - | 80 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 10 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 80 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 19 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | 70 | 100 | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | 100 | - | 100 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 43 | 90 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | 92 | 100 | 62 | 100 | 100 | 100 | 100 | 47 | - | - | 30 | 100 | - | - | 100 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | Mateusz Lamecki | 6427 | - | 10 | - | 97 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 30 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 27 | 100 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 60 | 100 | - | - | - | 0 | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | 20 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | 76 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | 28 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | 70 | 100 | - | - | 70 | 100 | - | 100 | 10 | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
66 | Marcin Kudla | 6417 | 0 | - | - | 100 | - | 100 | 96 | - | 100 | 40 | - | 100 | - | 70 | - | - | - | - | 80 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 80 | 100 | 100 | 100 | 41 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 40 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 60 | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
67 | Krzysztof Bartoszek | 6331 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 90 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 80 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 80 | 20 | - | 100 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | 0 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 96 | - | 100 | - | - | - | 0 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | 100 | - | - |
68 | Szymon Majewski | 6205 | 35 | - | - | 100 | - | 100 | 40 | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 70 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 100 | - | 100 | 60 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | 68 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 90 | - | - | - | 100 | 45 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 67 | - | 43 | 45 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | 40 | - | - | - | - | 100 | 27 | - | 100 | - | - | 100 | 95 | 10 | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
69 | Tom Macieszczak | 6190 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - |
70 | | 6099 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 70 | 100 | - | 100 | 100 | 67 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | 40 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 70 | - | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 90 | 100 | - | - | 80 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 50 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 100 | - | - | - | 100 | - | - |
71 | Michał Orawiec | 5771 | - | - | 100 | 85 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | 94 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 90 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Janusz Kudełka | 5770 | - | 0 | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 100 | - | 70 | 70 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 80 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 92 | 69 | - | 100 | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | 0 | 100 | - | 100 | - | 35 | - | 100 | - | - | 100 | 5 | - | - | 100 | - | 84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73 | Aleksander Matusiak | 5646 | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | 100 | - | 100 | 100 | 30 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 0 | - | - | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | 100 | - | - | 72 | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | - | - | 100 | - | - | 100 | 95 | - | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 49 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
